取扱商品を比較
| 一般 信用 |
制度 信用 |
IPO 株 |
投資 信託 |
外国株 | ワラ ント |
ミニ株 | FX | 国債 | ETF | REIT | 商品 先物 |
|
| ジョインベスト証券 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| エイチ・エス証券※1 | × | ○ | ○ | ○ | 中 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 楽天証券※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 中,米, インド |
○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| マネックス証券※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大和証券 オンラインパレード | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| ジェット証券 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 丸八証券 | × | ○ | ○ | ○ | 中 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ライブドア証券 | × | ○ | ○ | ○ | 中,インド | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 丸三証券 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| イートレード証券※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 中,米,韓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 安藤証券 | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 岩井証券※5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カブドットコム証券 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| 松井証券※6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| GMOインターネット証券 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
※1.エイチ・エス証券/立会外分売:※2.楽天証券/立会外分売:※3.マネックス証券/夜間取引、保険:※4.イートレード証券/立会外分売、不動産オークション、個人型年金、保険:※5.岩井証券/立会外分売、保険:※6.松井証券/立会外分売、夜間取引
| 一般 信用 |
制度 信用 |
IPO 株 |
投資 信託 |
外国株 | ワラ ント |
ミニ株 | FX | 国債 | ETF | REIT | 商品 先物 |
|
| コスモ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 野村證券 ほっとダイレクト※11 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| みずほインベスターズ証券 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 三菱UFJ証券 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| 新光証券※12 | × | × | ○ | ○ | 米 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 日興コーディアル証券 | × | ○ | × | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| オリエント証券 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| リテラ・クレア証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| そしあす証券 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 豊証券 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 東洋証券 | × | ○ | × | ○ | 中 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| ネットウィング証券※13 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 東海東京証券※14 | × | × | ○ | ○ | 中,インド | × | × | × | ○ | × | × | × |
| タイコム証券※15 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ユナイテッドワールド証券※16 | × | × | × | × | 中 | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 日興コーディアル証券※17 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
※11.野村證券/立会外分売:※12.新光證券/個人年金保険:※12.新光證券/個人年金保険:※13.ネットウィング/立会外分売:※14.東海東京證券/変額年金保険:※15.タイコム證券/保険:※16.ユナイテッドワールド證券/投資事業匿名組合:※17.岡三證券/るいとう、生命保険、変額年金保険